一、目的
练习园艺植物种类、品种果实的外观形态特征和内部质地、风味及营养成分等的评比鉴定,掌握鉴定的标准和方法。
二、说明
果实品质的鉴定可分为外观、内质、加工及贮运品质等。
本次实验主要是对果实的外观和内质的鉴评。外观品质包括果实的形状、大小、均匀性、色泽和光滑度等。要求形状端正、果形较大而均匀、色泽艳丽,成熟度一致,整齐度高;果实的内质主要决定于果肉质地、汁液多少、可食部分的大小、种子多少与有无,糖、酸及维生素C含量,以及苦味及芳香物质含量的多少或有无等。品质鉴定的内容,对不同种类果品的鉴定重点各有侧重。如甜橙果实的品质鉴定重点是种子的多少、化渣程度,而龙眼品质鉴定的重点是果实大小。
三、材料和用具
1、材料:柑桔果实(2~3个品种)
2、用具:卡尺、天平、手持糖镜、水果刀、蒸馏水、纸巾、记录表、记号笔、铅笔等。
四、方法和步骤
1、拟定评分标准。
2、样品准备:每样品不少于10个果,品种和单果需进行编号排列,参加鉴评。
3、根据记载项目按次序进行鉴评。
4、根据评分标准,计算鉴评结果。
五、具体做法和作业
1、具体做法:全班7个人一组进行果实的鉴评,分析时做好分工。
2、作业:根据分析记录的结果,给所分析的材料下个确切的评语。
柑桔优良单株评分标准
项目 | 分数 | 说明 | |
果实外观50分 | 果实 形状 | 10分 | 甜橙:椭圆形,10分;扁圆形,8分;卵圆形,6分;梨形及畸形,无分。 椪柑:高扁圆形,10分;其他形状相应扣分。 贡柑:高扁圆形至近圆形,10份;其他形状相应扣分。 沙糖橘:扁圆形,10分;其他形状相应扣分。 |
果实 大小 | 10分 | 甜橙:120-200g(脐橙180-350g),10分;每超过或减少10g扣1分 椪柑:120-200g,10分;120g以下每减少10g扣1分。 贡柑:120-200g,10分;120g以下每减少10g扣1分。 沙糖橘:70g以上,10分;70g以下每减少10g扣2分。 | |
整齐度 | 10分 | 甜橙:90%以上,10分;70-90%,8分;50-70%,3分,50%以下无分。 椪柑:90%以上,10分;70-90%,8分;50-70%,5分。 贡柑:90%以上,10分;85%,8分;80,6分;70%,4分。 沙糖橘:90%以上,10分;70-90%,8分;70%以下,4分。 | |
果皮 粗细 | 10分 | 甜橙:光滑,10分;较细,8分;较粗,5分;粗糙,2分。 椪柑:细,10分;较细,8分;较粗,4分。 贡柑:光滑,10分;较光滑,8分;较粗,4分。 沙糖橘:光滑,10分;较光滑,8分;较粗,2分。 | |
果皮 色泽 | 10分 | 甜橙:深橙色至红橙色,10分;橙色,8分;橙黄色或黄色,5分;绿黄色,4分。 椪柑:深橙色至橙色,10分;橙色,8分;黄色,5分。 贡柑:黄色,10分;其余相应扣分。 沙糖橘:橙红色至橙黄色,10分;其余色泽相应扣分。 | |
果肉内质50分 | 果皮 厚度 | 5分 | 甜橙:0.3cm以下(含0.3cm),5分;每增加0.1cm扣1分,超过0.5以上无分。 椪柑:0.3cm以下(含0.3cm),5分;每增加0.1cm扣1分。 贡柑:0.2cm以下(含0.2cm),5份;0.3cm,3分;0.4cm,1分。 沙糖橘:0.2cm以下(含0.2cm),5分;每增加0.05cm扣1分。 |
种子数 | 5分 | 甜橙:平均每果含种子6粒以下,5分;每增加1粒扣1分;脐橙类无核,5分;每增加1粒扣2分。 椪柑:1粒以下,5分;每增加1粒扣1分;6粒以上(含6粒)无分。 贡柑:无核,5分;每增加1粒扣1分;6粒以上(含6粒)无分。 沙糖橘:平均每果含种子4粒以下,5分;每增加1粒扣1分。 | |
可溶性 固形物 | 10分 | 甜橙:12.5%以上(含12.5%),10分;每下降0.5%扣1分;每增加0.5%加1分。 椪柑:13%以上(含13%),10分;每下降0.5%扣1分;每增加0.5%加1分。 贡柑:13%以上(含13%),10分;每下降0.5%扣1分;每增加0.5%加1分。 沙糖橘:15%以上,10分,每下降0.5%扣1分。 | |
风味 | 10分 | 甜橙:味清甜,10分,甜酸适中,8分;偏酸,6分;酸,4份;怪味无分。 椪柑:味清甜,10分,甜酸适中,8分;偏酸,7分;酸,5份。 贡柑:味浓,10分;较浓,9分;中等,8分;较淡,7分;味淡,5分。 沙糖橘:甜酸适中,10分;甜酸,8分;偏酸,5分。 | |
果汁含量 | 5分 | 多汁,5分;中等,3分;少,1分。 | |
果肉质地 | 5分 | 甜橙:细嫩或脆嫩,5分;细软,3分;肉粗,1分。 椪柑:脆嫩,5分;细软,3分;肉粗,1分。 贡柑:脆嫩,5分;细软,3分。 沙糖橘:脆嫩,5分;细软,2分。 | |
化渣程度 | 5分 | 化渣,5分;较化渣,3分;不化渣,1分。 | |
果实香味 | 5分 | 浓香,5分;微香,3分;无香味,0分。 |
品种名称:测定(采果)日期:果实数量:
分析项目 | 果实编号 | 总重 | 平均 数值 | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||
单果重(g) | |||||||||||||
果实纵径(mm) | |||||||||||||
果实横径(mm) | |||||||||||||
果形指数(纵径/横径) | |||||||||||||
果皮厚度(mm) | |||||||||||||
果皮重量(g) | |||||||||||||
果心 大小 | 空(mm) | ||||||||||||
实(mm) | |||||||||||||
种子 数量 | 实粒 | ||||||||||||
不实粒 | |||||||||||||
种子重量(g) | |||||||||||||
可食率(%) | |||||||||||||
可溶性固形物含量 | |||||||||||||
果实成熟度 | |||||||||||||
果实形状 | 扁圆形;椭圆形;卵圆形;梨形或畸形 | ||||||||||||
果皮颜色 | 绿色;黄绿色;绿黄色;浅黄色;黄色;黄橙色;橙色;深橙色;橙红色;浅粉红色;中等粉红色;深粉红色;红色;紫红色 | ||||||||||||
果皮光滑程度 | 光滑;中等;粗糙 | ||||||||||||
剥皮难易 | 易;中;难 | ||||||||||||
果肉颜色 | 白色;浅绿色;浅黄色;黄色;浅橙色;中等橙色;深橙色;橙红色;浅粉红色;粉红色;红色;紫红色 | ||||||||||||
果实香气 | 无香味;微香;浓香 | ||||||||||||
果实风味 | 酸或有异味;甜酸偏酸(酸甜);甜酸适中;甜酸偏甜(甜酸);甜 | ||||||||||||
果肉质地 | 软;细嫩;脆;粗 | ||||||||||||
化渣程度 | 不化渣;较化渣;化渣 | ||||||||||||
果汁含量 | 少;中;多 |