best365网页版登录各党支部于2023年9月1日至9月15日共接收入党申请书175份。现将有关信息公示如下,公示时间为9月18日至9月22日共5天。
序号 | 党支部名称 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生日期 | 职务 | 申请入党时间 |
1 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 何文 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 男 | 2004年11月26日 | 无 | 2023年9月10日 |
2 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 何昕毅 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 男 | 2005年1月17日 | 无 | 2023年9月10日 |
3 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 何梓田 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 男 | 2004年10月28日 | 无 | 2023年9月10日 |
4 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 黄靖恩 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 女 | 2004年12月24日 | 无 | 2023年9月10日 |
5 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 黄杉 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 女 | 2005年9月4日 | 无 | 2023年9月10日 |
6 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 金鼎 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 男 | 2005年6月28日 | 无 | 2023年9月10日 |
7 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 赖沛宜 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 女 | 2005年2月10日 | 无 | 2023年9月10日 |
8 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 李嘉琪 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 女 | 2005年2月26日 | 无 | 2023年9月10日 |
9 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 李湘婷 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 女 | 2004年6月17日 | 无 | 2023年9月10日 |
10 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 林梓琦 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 女 | 2004年11月4日 | 无 | 2023年9月10日 |
11 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 邱晓雨 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 女 | 2004年10月25日 | 无 | 2023年9月10日 |
12 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 汤怡婷 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 女 | 2005年5月19日 | 无 | 2023年9月10日 |
13 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 王利平 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 女 | 2005年8月15日 | 无 | 2023年9月10日 |
14 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 吴景阳 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 男 | 2005年3月7日 | 无 | 2023年9月10日 |
15 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 吴明晨 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 女 | 2005年3月12日 | 无 | 2023年9月10日 |
16 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 曾怀瑾 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 女 | 2005年6月13日 | 无 | 2023年9月10日 |
17 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 曾涛 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 男 | 2005年4月7日 | 无 | 2023年9月10日 |
18 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 张睿 | 2023级园艺(丁颖创新班) | 男 | 2005年5月27日 | 无 | 2023年9月10日 |
19 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 李新颖 | 2022级园艺(丁颖创新班) | 女 | 2004年12月10日 | 无 | 2023年9月10日 |
20 | 本科生园艺党支部 | 李宗越 | 2023级园艺1班 | 男 | 2005年4月16日 | 无 | 2023年9月10日 |
21 | 本科生园艺党支部 | 夏昕 | 2023级园艺1班 | 女 | 2005年2月23日 | 无 | 2023年9月10日 |
22 | 本科生园艺党支部 | 古天琪 | 2023级园艺1班 | 女 | 2005年5月7日 | 无 | 2023年9月10日 |
23 | 本科生园艺党支部 | 李涛 | 2023级园艺1班 | 男 | 2005年3月20日 | 无 | 2023年9月10日 |
24 | 本科生园艺党支部 | 林子悦 | 2023级园艺1班 | 女 | 2004年12月9日 | 无 | 2023年9月10日 |
25 | 本科生园艺党支部 | 孙瑾钰 | 2023级园艺1班 | 女 | 2005年3月23日 | 无 | 2023年9月10日 |
26 | 本科生园艺党支部 | 黎一婷 | 2023级园艺1班 | 女 | 2005年2月8日 | 无 | 2023年9月10日 |
27 | 本科生园艺党支部 | 韩卓雅 | 2023级园艺1班 | 女 | 2004年10月27日 | 无 | 2023年9月10日 |
28 | 本科生园艺党支部 | 罗嘉航 | 2023级园艺1班 | 男 | 2003年11月11日 | 无 | 2023年9月10日 |
29 | 本科生园艺党支部 | 李高伊美 | 2023级园艺1班 | 女 | 2004年11月5日 | 无 | 2023年9月10日 |
30 | 本科生园艺党支部 | 郑思婷 | 2023级园艺1班 | 女 | 2004年6月25日 | 无 | 2023年9月10日 |
31 | 本科生园艺党支部 | 杨妙青 | 2023级园艺1班 | 女 | 2005年2月21日 | 无 | 2023年9月10日 |
32 | 本科生园艺党支部 | 吕煜琪 | 2023级园艺1班 | 女 | 2005年3月16日 | 无 | 2023年9月10日 |
33 | 本科生园艺党支部 | 徐陆琦 | 2023级园艺1班 | 女 | 2005年8月26日 | 无 | 2023年9月10日 |
34 | 本科生园艺党支部 | 何馨怡 | 2023级园艺1班 | 女 | 2005年1月21日 | 无 | 2023年9月10日 |
35 | 本科生园艺党支部 | 陈梦怡 | 2023级园艺1班 | 女 | 2005年7月3日 | 无 | 2023年9月10日 |
36 | 本科生园艺党支部 | 刘春希 | 2023级园艺1班 | 女 | 2005年3月31日 | 无 | 2023年9月10日 |
37 | 本科生园艺党支部 | 侯佳昕 | 2023级园艺1班 | 女 | 2005年5月16日 | 无 | 2023年9月10日 |
38 | 本科生园艺党支部 | 郭晨曦 | 2023级园艺1班 | 女 | 2003年12月30日 | 无 | 2023年9月10日 |
39 | 本科生园艺党支部 | 常晁毓 | 2023级园艺1班 | 男 | 2005年6月8日 | 无 | 2023年9月10日 |
40 | 本科生园艺党支部 | 张睿琦 | 2023级园艺2班 | 女 | 2005年3月6日 | 无 | 2023年9月10日 |
41 | 本科生园艺党支部 | 陈芯仪 | 2023级园艺2班 | 女 | 2004年7月23日 | 无 | 2023年9月10日 |
42 | 本科生园艺党支部 | 张洁 | 2023级园艺2班 | 女 | 2005年5月11日 | 无 | 2023年9月10日 |
43 | 本科生园艺党支部 | 吴慧玲 | 2023级园艺2班 | 女 | 2004年12月30日 | 无 | 2023年9月10日 |
44 | 本科生园艺党支部 | 沈楚银 | 2023级园艺2班 | 女 | 2003年10月21日 | 无 | 2023年9月10日 |
45 | 本科生园艺党支部 | 廖凤婷 | 2023级园艺2班 | 女 | 2005年5月2日 | 无 | 2023年9月10日 |
46 | 本科生园艺党支部 | 郑子昕 | 2023级园艺2班 | 女 | 2004年11月24日 | 无 | 2023年9月10日 |
47 | 本科生园艺党支部 | 梁红婷 | 2023级园艺2班 | 女 | 2004年4月7日 | 无 | 2023年9月10日 |
48 | 本科生园艺党支部 | 伍志玥 | 2023级园艺2班 | 女 | 2004年5月8日 | 无 | 2023年9月10日 |
49 | 本科生园艺党支部 | 张婕琪 | 2023级园艺2班 | 女 | 2004年10月28日 | 无 | 2023年9月10日 |
50 | 本科生园艺党支部 | 桂晨蕊 | 2023级园艺3班 | 女 | 2005年7月18日 | 无 | 2023年9月10日 |
51 | 本科生园艺党支部 | 陈玟晓 | 2023级园艺3班 | 女 | 2004年9月17日 | 无 | 2023年9月10日 |
52 | 本科生园艺党支部 | 直昕 | 2023级园艺3班 | 女 | 2005年1月29日 | 无 | 2023年9月10日 |
53 | 本科生园艺党支部 | 刘鹏姣 | 2023级园艺3班 | 女 | 2005年6月15日 | 无 | 2023年9月10日 |
54 | 本科生园艺党支部 | 董司语 | 2023级园艺3班 | 女 | 2004年9月20日 | 班级临时负责人 | 2023年9月10日 |
55 | 本科生园艺党支部 | 文文 | 2023级园艺3班 | 女 | 2004年12月30日 | 无 | 2023年9月10日 |
56 | 本科生园艺党支部 | 李柏岚 | 2023级园艺3班 | 女 | 2004年10月27日 | 无 | 2023年9月10日 |
57 | 本科生园艺党支部 | 滕奕玮 | 2023级园艺3班 | 男 | 2004年10月3日 | 班级临时负责人 | 2023年9月10日 |
58 | 本科生园艺党支部 | 朱慧璇 | 2023级园艺3班 | 女 | 2005年8月24日 | 无 | 2023年9月10日 |
59 | 本科生园艺党支部 | 谭希怡 | 2023级园艺3班 | 女 | 2005年7月18日 | 无 | 2023年9月10日 |
60 | 本科生园艺党支部 | 马金政 | 2023级园艺3班 | 男 | 2005年4月25日 | 无 | 2023年9月10日 |
61 | 本科生园艺党支部 | 齐笑笑 | 2023级园艺3班 | 女 | 2005年5月5日 | 副排 | 2023年9月10日 |
62 | 本科生园艺党支部 | 林晓晴 | 2023级园艺3班 | 女 | 2004年9月22日 | 无 | 2023年9月10日 |
63 | 本科生园艺党支部 | 朱芊缘 | 2023级园艺3班 | 女 | 2004年11月24日 | 无 | 2023年9月10日 |
64 | 本科生园艺党支部 | 谢汴晴 | 2023级园艺3班 | 女 | 2004年10月22日 | 无 | 2023年9月10日 |
65 | 本科生园艺党支部 | 陈凯亮 | 2023级园艺3班 | 男 | 2005年7月30日 | 无 | 2023年9月10日 |
66 | 本科生园艺党支部 | 陈钢茂 | 2023级园艺3班 | 男 | 2005年7月30日 | 无 | 2023年9月10日 |
67 | 本科生园艺党支部 | 张嘉豪 | 2023级园艺3班 | 男 | 2004年12月1日 | 无 | 2023年9月10日 |
68 | 本科生园艺党支部 | 吴东岳 | 2023级园艺3班 | 男 | 2004年9月21日 | 无 | 2023年9月10日 |
69 | 本科生园艺党支部 | 郑罗景然 | 2023级园艺3班 | 男 | 2005年3月8日 | 无 | 2023年9月10日 |
70 | 本科生园艺党支部 | 叶锦宏 | 2023级园艺3班 | 男 | 2004年5月26日 | 无 | 2023年9月10日 |
71 | 本科生园艺党支部 | 邓嘉琪 | 2023级园艺4班 | 女 | 2005年1月28日 | 无 | 2023年9月10日 |
72 | 本科生园艺党支部 | 古心怡 | 2023级园艺4班 | 女 | 2004年11月24日 | 无 | 2023年9月10日 |
73 | 本科生园艺党支部 | 陈莹莹 | 2023级园艺4班 | 女 | 2004年9月21日 | 无 | 2023年9月10日 |
74 | 本科生园艺党支部 | 高畅 | 2023级园艺4班 | 女 | 2004年12月3日 | 无 | 2023年9月10日 |
75 | 本科生园艺党支部 | 孙悦涵 | 2023级园艺4班 | 女 | 2005年8月4日 | 无 | 2023年9月10日 |
76 | 本科生园艺党支部 | 王鸿坤 | 2023级园艺4班 | 男 | 2003年3月27日 | 无 | 2023年9月10日 |
77 | 本科生园艺党支部 | 张邵凯 | 2023级园艺4班 | 男 | 2004年8月17日 | 无 | 2023年9月10日 |
78 | 本科生园艺党支部 | 杜怡禛 | 2023级园艺4班 | 女 | 2005年6月30日 | 无 | 2023年9月10日 |
79 | 本科生园艺党支部 | 张锡全 | 2021级园艺1班 | 男 | 2002年6月19日 | 无 | 2023年9月10日 |
80 | 本科生茶学党支部 | 彭淑婉 | 2023茶学1班 | 女 | 2005年6月29日 | 无 | 2023年9月10日 |
81 | 本科生茶学党支部 | 李富娇 | 2023茶学1班 | 女 | 2004年2月15日 | 无 | 2023年9月10日 |
82 | 本科生茶学党支部 | 刘欣然 | 2023茶学1班 | 女 | 2005年3月6日 | 无 | 2023年9月10日 |
83 | 本科生茶学党支部 | 余恒妃 | 2023茶学1班 | 女 | 2004年4月17日 | 无 | 2023年9月10日 |
84 | 本科生茶学党支部 | 李瑞敏 | 2023茶学1班 | 女 | 2005年3月28日 | 无 | 2023年9月10日 |
85 | 本科生茶学党支部 | 李洁莹 | 2023茶学1班 | 女 | 2005年9月2日 | 无 | 2023年9月10日 |
86 | 本科生茶学党支部 | 夭雅莉 | 2023茶学1班 | 女 | 2004年12月3日 | 无 | 2023年9月10日 |
87 | 本科生茶学党支部 | 槐翊舒 | 2023茶学1班 | 女 | 2005年7月25日 | 无 | 2023年9月10日 |
88 | 本科生茶学党支部 | 肖韩玉 | 2023茶学1班 | 女 | 2003年9月6日 | 无 | 2023年9月10日 |
89 | 本科生茶学党支部 | 姚中华 | 2023茶学1班 | 男 | 2005年6月16日 | 无 | 2023年9月10日 |
90 | 本科生茶学党支部 | 吴郑特 | 2023茶学1班 | 女 | 2005年4月22日 | 无 | 2023年9月10日 |
91 | 本科生茶学党支部 | 王钊 | 2023茶学1班 | 男 | 2005年7月22日 | 无 | 2023年9月10日 |
92 | 本科生茶学党支部 | 覃清梅 | 2023茶学1班 | 女 | 2003年12月25日 | 无 | 2023年9月10日 |
93 | 本科生茶学党支部 | 邓婧茜 | 2023茶学1班 | 女 | 2005年8月22日 | 无 | 2023年9月10日 |
94 | 本科生茶学党支部 | 苏芷晴 | 2023茶学1班 | 女 | 2004年10月28日 | 无 | 2023年9月10日 |
95 | 本科生茶学党支部 | 郝红月 | 2023茶学1班 | 女 | 2005年6月14日 | 无 | 2023年9月10日 |
96 | 本科生茶学党支部 | 李钰漾 | 2023茶学1班 | 女 | 2004年12月16日 | 无 | 2023年9月10日 |
97 | 本科生茶学党支部 | 林伊诺 | 2023茶学2班 | 女 | 2004年9月25日 | 无 | 2023年9月10日 |
98 | 本科生茶学党支部 | 吴佳琪 | 2023茶学2班 | 女 | 2005年5月31日 | 无 | 2023年9月10日 |
99 | 本科生茶学党支部 | 陈铃 | 2023茶学2班 | 女 | 2005年3月28日 | 无 | 2023年9月10日 |
100 | 本科生茶学党支部 | 蔡灵 | 2023茶学2班 | 女 | 2005年1月23日 | 无 | 2023年9月10日 |
101 | 本科生茶学党支部 | 魏鑫颖 | 2023茶学2班 | 女 | 2004年12月14日 | 无 | 2023年9月10日 |
102 | 本科生茶学党支部 | 钟雅棋 | 2023茶学2班 | 女 | 2005年2月9日 | 无 | 2023年9月10日 |
103 | 本科生茶学党支部 | 张娜 | 2023茶学2班 | 女 | 2004年8月14日 | 无 | 2023年9月10日 |
104 | 本科生茶学党支部 | 赵祖燕 | 2023茶学2班 | 女 | 2005年7月15日 | 无 | 2023年9月10日 |
105 | 本科生茶学党支部 | 陈豪杰 | 2023茶学2班 | 男 | 2004年12月11日 | 无 | 2023年9月10日 |
106 | 本科生茶学党支部 | 张家阳 | 2023茶学2班 | 男 | 2005年8月30日 | 无 | 2023年9月10日 |
107 | 本科生茶学党支部 | 方懿媛 | 2023茶学2班 | 女 | 2005年8月12日 | 无 | 2023年9月10日 |
108 | 本科生茶学党支部 | 杜缘苑 | 2023茶学2班 | 女 | 2005年7月25日 | 无 | 2023年9月10日 |
109 | 本科生茶学党支部 | 陈语灵 | 2023茶学2班 | 女 | 2005年5月16日 | 无 | 2023年9月10日 |
110 | 本科生茶学党支部 | 伍品霖 | 2023茶学2班 | 男 | 2004年5月20日 | 无 | 2023年9月10日 |
111 | 本科生茶学党支部 | 余榕业 | 2023茶学2班 | 女 | 2004年8月24日 | 无 | 2023年9月10日 |
112 | 本科生茶学党支部 | 陈宇田 | 2023茶学2班 | 男 | 2005年2月23日 | 无 | 2023年9月10日 |
113 | 本科生茶学党支部 | 周子怡 | 2023茶学2班 | 女 | 2005年6月17日 | 无 | 2023年9月10日 |
114 | 本科生茶学党支部 | 陈宇航 | 2023茶学2班 | 男 | 2004年4月11日 | 无 | 2023年9月10日 |
115 | 本科生茶学党支部 | 何宇佳 | 2023茶学2班 | 女 | 2005年6月27日 | 无 | 2023年9月10日 |
116 | 本科生茶学党支部 | 卢梦婷 | 2023茶学2班 | 女 | 2005年4月20日 | 无 | 2023年9月10日 |
117 | 本科生设施党支部 | 温泰霖 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2005年5月10日 | 无 | 2023年9月10日 |
118 | 本科生设施党支部 | 成美琳 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2005年1月28日 | 无 | 2023年9月10日 |
119 | 本科生设施党支部 | 霍琳 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2004年12月21日 | 无 | 2023年9月10日 |
120 | 本科生设施党支部 | 袁健伟 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2005年2月20日 | 无 | 2023年9月10日 |
121 | 本科生设施党支部 | 杨康 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年6月29日 | 无 | 2023年9月10日 |
122 | 本科生设施党支部 | 陈孜萌 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2004年12月8日 | 无 | 2023年9月10日 |
123 | 本科生设施党支部 | 王远旭 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年10月30日 | 无 | 2023年9月10日 |
124 | 本科生设施党支部 | 叶炳仪 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2005年1月17日 | 无 | 2023年9月10日 |
125 | 本科生设施党支部 | 李文庭 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2005年5月20日 | 无 | 2023年9月10日 |
126 | 本科生设施党支部 | 李晨鸣 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2005年5月1日 | 无 | 2023年9月10日 |
127 | 本科生设施党支部 | 倪瑞 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年12月19日 | 无 | 2023年9月10日 |
128 | 本科生设施党支部 | 黄舒柯 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2004年6月12日 | 无 | 2023年9月10日 |
129 | 本科生设施党支部 | 邱磊 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年8月2日 | 无 | 2023年9月10日 |
130 | 本科生设施党支部 | 苏新滨 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2005年7月8日 | 无 | 2023年9月10日 |
131 | 本科生设施党支部 | 黄思敏 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2004年12月21日 | 无 | 2023年9月10日 |
132 | 本科生设施党支部 | 王惠山 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年5月10日 | 无 | 2023年9月10日 |
133 | 本科生设施党支部 | 周梁安俊 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2005年7月12日 | 无 | 2023年9月10日 |
134 | 本科生设施党支部 | 谢基宇 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年4月20日 | 无 | 2023年9月10日 |
135 | 本科生设施党支部 | 谭韬略 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年11月17日 | 无 | 2023年9月10日 |
136 | 本科生设施党支部 | 陈正耿 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年9月16日 | 无 | 2023年9月10日 |
137 | 本科生设施党支部 | 雷丰嘉 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年12月7日 | 无 | 2023年9月10日 |
138 | 本科生设施党支部 | 王文杰 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2005年3月5日 | 无 | 2023年9月10日 |
139 | 本科生设施党支部 | 杨智杰 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年2月18日 | 无 | 2023年9月10日 |
140 | 本科生设施党支部 | 陈培林 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年8月8日 | 无 | 2023年9月10日 |
141 | 本科生设施党支部 | 肖耀莹 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2005年7月21日 | 无 | 2023年9月10日 |
142 | 本科生设施党支部 | 林思童 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2005年6月3日 | 无 | 2023年9月10日 |
143 | 本科生设施党支部 | 于奉廷 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2005年3月19日 | 无 | 2023年9月10日 |
144 | 本科生设施党支部 | 江心瑜 | 2023级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2005年1月6日 | 无 | 2023年9月10日 |
145 | 研究生果树党支部 | 汤潇潇 | 学硕一班 | 女 | 2001年4月13日 | 无 | 2023年9月10日 |
146 | 研究生果树党支部 | 陈依 | 学硕一班 | 女 | 1999年1月7日 | 无 | 2023年9月10日 |
147 | 研究生果树党支部 | 钟翔 | 学硕一班 | 男 | 2000年11月21日 | 无 | 2023年9月10日 |
148 | 研究生果树党支部 | 朱凤娃 | 学硕一班 | 女 | 1999年8月14日 | 无 | 2023年9月10日 |
149 | 研究生果树党支部 | 陈锦芬 | 学硕一班 | 女 | 2001年5月1日 | 无 | 2023年9月10日 |
150 | 研究生果树党支部 | 钟智群 | 学硕一班 | 女 | 2000年10月10日 | 无 | 2023年9月10日 |
151 | 研究生果树党支部 | 凌哲翀 | 学硕一班 | 男 | 2001年1月12日 | 无 | 2023年9月10日 |
152 | 研究生果树党支部 | 黄巧梅 | 专硕一班 | 女 | 2000年11月9日 | 学习委员 | 2023年9月10日 |
153 | 研究生果树党支部 | 李耀耀 | 专硕一班 | 女 | 1999年5月25日 | 无 | 2023年9月10日 |
154 | 研究生果树党支部 | 何花 | 专硕一班 | 女 | 2000年9月11日 | 无 | 2023年9月10日 |
155 | 研究生果树党支部 | 曹海阳 | 专硕一班 | 女 | 2001年2月24日 | 无 | 2023年9月10日 |
156 | 研究生果树党支部 | 齐瑜 | 专硕二班 | 女 | 1997年11月11日 | 无 | 2023年9月10日 |
157 | 研究生蔬菜党支部 | 辛锦阳 | 学硕二班 | 男 | 1998年8月16日 | 班长 | 2023年9月10日 |
158 | 研究生蔬菜党支部 | 滕杰 | 学硕二班 | 男 | 1999年3月24日 | 无 | 2023年9月10日 |
159 | 研究生蔬菜党支部 | 张松园 | 专硕四班 | 女 | 2002年3月28日 | 无 | 2023年9月10日 |
160 | 研究生蔬菜党支部 | 李旭佳 | 专硕四班 | 男 | 2001年7月14日 | 无 | 2023年9月10日 |
161 | 研究生蔬菜党支部 | 苏丽苑 | 专硕四班 | 女 | 2000年12月8日 | 无 | 2023年9月10日 |
162 | 研究生蔬菜党支部 | 陆梦婷 | 专硕四班 | 女 | 2001年4月16日 | 无 | 2023年9月10日 |
163 | 研究生蔬菜党支部 | 邓翠婷 | 专硕四班 | 女 | 1994年10月3日 | 无 | 2023年9月10日 |
164 | 研究生蔬菜党支部 | 林杰涛 | 专硕四班 | 男 | 1997年10月19日 | 无 | 2023年9月10日 |
165 | 研究生蔬菜党支部 | 周凌 | 学硕二班 | 女 | 2000年1月19日 | 无 | 2023年9月10日 |
166 | 研究生采后党支部 | 杜朋飞 | 专硕三班 | 男 | 2000年1月5日 | 无 | 2023年9月10日 |
167 | 研究生采后党支部 | 谭雅涵 | 专硕三班 | 女 | 2001年8月14日 | 无 | 2023年9月10日 |
168 | 研究生采后党支部 | 李垚 | 专硕三班 | 女 | 2000年4月20日 | 团支书 | 2023年9月10日 |
169 | 研究生采后党支部 | 曾旭祺 | 专硕三班 | 男 | 2001年9月25日 | 无 | 2023年9月10日 |
170 | 研究生采后党支部 | 张丽婷 | 专硕三班 | 女 | 1999年4月25日 | 无 | 2023年9月10日 |
171 | 研究生采后党支部 | 张湘婷 | 专硕一班 | 女 | 2000年4月30日 | 无 | 2023年9月10日 |
172 | 研究生茶学党支部 | 周泓烨 | 专硕三班 | 男 | 2000年11月20日 | 无 | 2023年9月10日 |
173 | 研究生茶学党支部 | 黄铭浩 | 专硕三班 | 男 | 2000年1月9日 | 无 | 2023年9月10日 |
174 | 研究生茶学党支部 | 任锡蓉 | 专硕三班 | 女 | 2001年2月27 | 无 | 2023年9月10日 |
公示期内,如有异议,请以电话或信函等方式实名向学院党委反映。
联系人:刘老师、李菁
联系电话:020-85280227、13367179243
联系邮箱:yuanyidw@126.com
联系地址:园艺院楼108室
中共best365网页版登录委员会
2023年9月18日