经best365网页版登录党支部考察和研究,并经党委预审,拟于近期召开党员大会,讨论接收王瑛博等44位同志为中共预备党员,现将王瑛博等44位同志有关情况公示如下,公示时间为5月17日至5月21日共5天。
序号 | 党支部名称 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生日期 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 确定为发展对象时间 | 是否完成40个小时志愿服务 |
1 | 教工行政教辅党支部 | 王瑛博 | / | 男 | 1993年8月10日 | 无 | 2011年10月10日 | 2012年10月16日 | 2021年4月12日 | / |
2 | 研究生博士党支部 | 马蒙蒙 | 2020级博士班 | 女 | 1994年8月20日 | 无 | 2020年9月30日 | 2020年10月16日 | 2022年4月8日 | 是 |
3 | 研究生蔬菜党支部 | 张琳淳 | 2020级蔬菜1班 | 女 | 1998年2月3日 | 无 | 2016年9月30日 | 2017年4月14日 | 2022年4月8日 | 是 |
4 | 研究生蔬菜党支部 | 祁晓宇 | 2020级蔬菜1班 | 女 | 1998年6月28日 | 无 | 2020年9月30日 | 2020年10月22日 | 2022年4月8日 | 是 |
5 | 研究生蔬菜党支部 | 赵亚辉 | 2021级学硕2班 | 男 | 1999年3月10日 | 无 | 2017年10月10日 | 2019年4月5日 | 2022年4月8日 | 是 |
6 | 研究生果树党支部 | 宁通 | 2020级果树2班 | 男 | 1998年5月24日 | 团支书 | 2021年3月12日 | 2021年3月29日 | 2022年4月8日 | 是 |
7 | 研究生果树党支部 | 葛涵涛 | 2020级果树2班 | 男 | 1999年7月4日 | 无 | 2020年9月30日 | 2020年11月21日 | 2022年4月8日 | 是 |
8 | 研究生果树党支部 | 钟紫琴 | 2020级果树1班 | 女 | 1997年12月28日 | 班长 | 2020年9月30日 | 2020年10月16日 | 2022年4月8日 | 是 |
9 | 研究生果树党支部 | 李东成 | 2021级学硕1班 | 男 | 1998年10月6日 | 无 | 2017年9月21日 | 2017年11月8日 | 2022年4月8日 | 是 |
10 | 研究生茶学党支部 | 李靖怡 | 2020级茶学硕士班 | 女 | 1995年5月9日 | 班长 | 2020年9月30日 | 2020年10月24日 | 2021年10月29日 | 是 |
11 | 研究生茶学党支部 | 汪艺豪 | 2020级茶学硕士班 | 男 | 1997年7月12日 | 无 | 2016年9月10日 | 2020年10月24日 | 2022年4月8日 | 是 |
12 | 研究生茶学党支部 | 吴新惠 | 2020级茶学硕士班 | 女 | 1997年9月1日 | 无 | 2020年9月30日 | 2020年10月24日 | 2022年4月8日 | 是 |
13 | 研究生采后党支部 | 喻文涛 | 2020级采后硕士班 | 男 | 1996年3月4日 | 研科协学习部部长 | 2020年9月30日 | 2020年11月23日 | 2022年4月8日 | 是 |
14 | 研究生采后党支部 | 龙栎冰 | 2020级采后硕士班 | 男 | 1999年3月21日 | 无 | 2021年3月12日 | 2021年3月28日 | 2022年4月8日 | 是 |
15 | 设施师生党支部 | 张洁雯 | 2020级蔬菜2班 | 女 | 1996年7月27日 | 无 | 2020年9月30日 | 2020年10月24日 | 2022年4月8日 | 是 |
16 | 设施师生党支部 | 郑浚铭 | 2020级蔬菜2班 | 男 | 1997年2月7日 | 无 | 2016年10月9日 | 2016年10月20日 | 2022年4月8日 | 是 |
17 | 本科生设施党支部 | 李志豪 | 2019级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2001年9月12日 | 无 | 2019年9月20日 | 2019年9月29日 | 2022年4月8日 | 是 |
18 | 本科生设施党支部 | 杜盈盈 | 2019级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2002年7月13日 | 班长 | 2021年3月12日 | 2021年3月28日 | 2022年4月8日 | 是 |
19 | 本科生设施党支部 | 史雯 | 2020级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2002年3月26日 | 无 | 2020年9月30日 | 2020年11月15日 | 2022年4月8日 | 是 |
20 | 本科生设施党支部 | 叶晽 | 2020级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2001年11月30日 | 学习委员 | 2019年12月1日 | 2020年6月15日 | 2021年10月29日 | 是 |
21 | 本科生茶学党支部 | 连家谊 | 2019级茶学1班 | 男 | 2001年5月16日 | 纪律委员 | 2020年9月30日 | 2020年10月22日 | 2022年4月8日 | 是 |
22 | 本科生茶学党支部 | 张雨蕊 | 2019级茶学1班 | 女 | 2002年1月11日 | 组织委员 | 2020年3月19日 | 2020年3月25日 | 2021年4月3日 | 是 |
23 | 本科生茶学党支部 | 蔡冬梅 | 2019级茶学2班 | 女 | 2000年10月13日 | 组织委员 | 2019年10月8日 | 2020年3月25日 | 2021年10月30日 | 是 |
24 | 本科生茶学党支部 | 夏雅婷 | 2019级茶学3班 | 女 | 2001年3月12日 | 班长 | 2020年9月30日 | 2020年10月22日 | 2022年4月8日 | 是 |
25 | 本科生茶学党支部 | 薛观汝 | 2020级茶学1班 | 女 | 2002年8月30日 | 班级心生委、best365网页版登录园仔全媒体工作室短视频部部长 | 2020年9月30日 | 2021年3月28日 | 2022年4月8日 | 是 |
26 | 本科生茶学党支部 | 谭万晨 | 2020级茶学2班 | 女 | 2002年2月19日 | 年级委员 社管会督检部部长 | 2020年9月30日 | 2020年11月22日 | 2022年4月8日 | 是 |
27 | 本科生茶学党支部 | 邢黛漫 | 2020级茶学2班 | 女 | 2002年8月4日 | 校青志副部长 | 2020年9月30日 | 2020年10月22日 | 2021年10月30日 | 是 |
28 | 本科生茶学党支部 | 管水晶 | 2020级茶学3班 | 女 | 2002年6月12日 | 校团委宣传部副部长、心音社秘书部副部长、心生委员 | 2020年9月30日 | 2020年11月22日 | 2022年4月8日 | 是 |
29 | 本科生茶学党支部 | 曾刘翠 | 2020级茶学3班 | 女 | 2002年4月17日 | 文体委员 院团委组织部副部长 | 2020年9月30日 | 2021年3月28日 | 2022年4月8日 | 是 |
30 | 本科生园艺第一党支部 | 欧文博 | 2019级园艺1班 | 男 | 2001年5月18日 | 团支书 | 2019年9月10日 | 2019年9月19日 | 2022年4月8日 | 是 |
31 | 本科生园艺第一党支部 | 祁建基 | 2019级园艺1班 | 男 | 2002年3月20日 | 学习委员 | 2020年11月14日 | 2020年11月22日 | 2022年4月8日 | 是 |
32 | 本科生园艺第一党支部 | 张子宁 | 2019级园艺2班 | 男 | 2000年12月7日 | 生活委员 | 2019年9月10日 | 2019年9月19日 | 2022年4月8日 | 是 |
33 | 本科生园艺第一党支部 | 黄翔 | 2019级园艺2班 | 男 | 2001年4月27日 | 组织委员 | 2019年9月10日 | 2019年9月19日 | 2022年4月8日 | 是 |
34 | 本科生园艺第一党支部 | 李茜玟 | 2019级园艺2班 | 女 | 2001年8月29日 | 团委副书记 | 2019年9月10日 | 2019年9月19日 | 2022年4月8日 | 是 |
35 | 本科生园艺第一党支部 | 蔡欣燕 | 2020级园艺1班 | 女 | 2002年9月29日 | 团委实践部委员 | 2020年9月30日 | 2021年3月28日 | 2022年4月8日 | 是 |
36 | 本科生园艺第一党支部 | 谢柔纯 | 2020级园艺2班 | 女 | 2001年3月13日 | 华南农业大学党委学生综合信息部信息员 | 2020年9月30日 | 2020年11月22日 | 2022年4月8日 | 是 |
37 | 本科生园艺第一党支部 | 卯乙萱 | 2020级园艺2班 | 女 | 2001年8月18日 | 党委信息中心党务部部长 | 2020年9月30日 | 2020年11月22日 | 2022年4月8日 | 是 |
38 | 本科生园艺第一党支部 | 邱美琪 | 2020级园艺3班 | 女 | 2002年10月4日 | 无 | 2020年10月4日 | 2021年3月28日 | 2022年4月8日 | 是 |
39 | 本科生园艺第一党支部 | 卢镁婷 | 2020级园艺3班 | 女 | 2002年7月2日 | 心理兼生活委员 | 2020年9月30日 | 2021年3月28日 | 2022年4月8日 | 是 |
40 | 本科生园艺第二党支部 | 邓皓阳 | 2019级园艺国际班 | 男 | 2000年12月29日 | 班长 | 2019年10月1日 | 2020年11月27日 | 2022年4月8日 | 是 |
41 | 本科生园艺第二党支部 | 魏婉春 | 2019级园艺丁颖班 | 女 | 2001年2月9日 | 无 | 2019年9月10日 | 2020年10月23日 | 2022年4月8日 | 是 |
42 | 本科生园艺第二党支部 | 陈南慧 | 2020级园艺丁颖班 | 女 | 2001年10月30日 | 无 | 2020年9月30日 | 2020年11月21日 | 2022年4月8日 | 是 |
43 | 本科生园艺第二党支部 | 范栩荣 | 2020级园艺丁颖班 | 男 | 2002年12月9日 | 无 | 2021年3月12日 | 2021年3月26日 | 2022年4月8日 | 是 |
44 | 本科生园艺第二党支部 | 戴如意 | 2020级园艺4班 | 女 | 2002年7月23日 | 班长 | 2020年9月30日 | 2020年10月22日 | 2022年4月8日 | 是 |
公示期内,如有异议,请以书面或电话等方式实名向学院党委反映。
联系人:刘志鹏老师
联系电话:020-85280227
联系邮箱:yuanyidw@126.com
联系地址:园艺院楼108室
中共best365网页版登录委员会
2022年5月17日