2022年我院拟招博士研究生20人,其中果树学专业9人,蔬菜学专业4人,茶学专业2人,园艺产品采后科学5人。
另外,2022年学校对口支援西藏农牧学院专项招生计划1个,考生为对口支援高校(西藏农牧学院)同意推荐报考的西藏农牧学院教师,报考我院的考生为蔬菜学专业的李静。学院按普通考生考核程序与标准,对该考生进行考核,并将考核成绩报学校。学校将根据考生综合成绩,录取考核合格且全校排名第一的考生。我院以上各专业招生人数不含该专项计划。
根据《华南农业大学2022年博士研究生招生简章》及《学院2022年博士研究生招生实施细则》,我院组成初审专家组对通过资格审查的博士研究生考生提交的材料进行初选审核,并按差额复试的原则(进入复选阶段考生人数与录取人数比例不超过2:1),提出进入复选阶段的考生名单,现将考生初选成绩及进入复选的考生名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初选成绩 | 是否进入复试 | 备注 |
1 | 105642120220110 | 赵崇斌 | 果树学 | 89.86 | 是 |
|
2 | 105642120220099 | 胡兴隆 | 果树学 | 89.71 | 是 |
|
3 | 105642120220095 | 孙卫健 | 果树学 | 88.71 | 是 |
|
4 | 105642120220082 | 曹晓云 | 果树学 | 85 | 是 |
|
5 | 105642120220102 | 万连杰 | 果树学 | 79.14 | 是 |
|
6 | 105642120220089 | 黄亮亮 | 果树学 | 78.43 | 是 |
|
7 | 105642120220113 | 潘锡芬 | 果树学 | 77.43 | 是 |
|
8 | 105642120220111 | 蔡宗渊 | 果树学 | 74 | 是 |
|
9 | 105642120220094 | 谢仙林 | 果树学 | 73.71 | 是 |
|
10 | 105642120220085 | 陈猛 | 果树学 | 73.57 | 是 |
|
11 | 105642120220114 | 黄俏莹 | 果树学 | 72.29 | 是 |
|
12 | 105642120220086 | 林家正 | 果树学 | 72.14 | 是 |
|
13 | 105642120220101 | 葛涵涛 | 果树学 | 72.14 | 是 |
|
14 | 105642120220117 | 詹惠铃 | 果树学 | 71.14 | 是 |
|
15 | 105642120220088 | 钟乙中 | 果树学 | 70 | 是 |
|
16 | 105642120220120 | 吴凤婵 | 果树学 | 69.86 | 是 |
|
17 | 105642120220104 | 刘鸿森 | 果树学 | 69 | 是 |
|
18 | 105642120220097 | 司舒成 | 果树学 | 67.29 | 是 |
|
19 | 105642120220093 | 邓鑫 | 果树学 | 63.86 | 候补 |
|
20 | 105642120220112 | 陈周超 | 果树学 | 60.71 | 候补 |
|
21 | 105642120220077 | 秦智 | 果树学 | 60.29 | 候补 |
|
22 | 105642120220109 | 刘任坚 | 蔬菜学 | 89.86 | 是 |
|
23 | 105642120220090 | 刘晓娟 | 蔬菜学 | 88.71 | 是 |
|
24 | 105642120220092 | 蔡小桃 | 蔬菜学 | 85.14 | 是 |
|
25 | 105642120220098 | 张帅威 | 蔬菜学 | 77 | 是 |
|
26 | 105642120220123 | 陈凤琼 | 蔬菜学 | 71.86 | 是 |
|
27 | 105642120220091 | 徐程远 | 蔬菜学 | 71.71 | 是 |
|
28 | 105642120220107 | 赵思颖 | 蔬菜学 | 70.71 | 是 |
|
29 | 105642120220078 | 张斌 | 蔬菜学 | 70.14 | 候补 |
|
30 | 105642120220076 | 王人玉 | 蔬菜学 | 67.57 | 候补 |
|
31 | 105642120220096 | 于迪 | 蔬菜学 | 60 | 候补 |
|
32 | 105642120220087 | 陈潇敏 | 茶学 | 89.57 | 是 |
|
33 | 105642120220100 | 邢家宝 | 茶学 | 88 | 是 |
|
34 | 105642120220083 | 丁燕 | 茶学 | 78.86 | 是 |
|
35 | 105642120220080 | 颜廷宇 | 茶学 | 72.43 | 是 |
|
36 | 105642120220116 | 张婉婷 | 茶学 | 68.29 | 候补 |
|
37 | 105642120220081 | 薄佳慧 | 茶学 | 67.86 | 候补 |
|
38 | 105642120220103 | 关洁婷 | 茶学 | 66.86 | 候补 |
|
39 | 105642120220084 | 谷梦雅 | 茶学 | 64.14 | 候补 |
|
40 | 105642120220115 | 曾泽湘 | 园艺产品采后科学 | 94 | 是 |
|
41 | 105642120220121 | 宋文 | 园艺产品采后科学 | 89.57 | 是 |
|
42 | 105642120220118 | 彭杰椿 | 园艺产品采后科学 | 86.29 | 是 |
|
43 | 105642120220105 | 许弘 | 园艺产品采后科学 | 81.86 | 是 |
|
44 | 105642120220119 | 罗廷廷 | 园艺产品采后科学 | 81.71 | 是 |
|
45 | 105642120220106 | 谢宛珊 | 园艺产品采后科学 | 77.86 | 是 |
|
46 | 105642120220079 | 张楠 | 园艺产品采后科学 | 70.14 | 是 |
|
47 | 105642120220108 | 陈泽煜 | 园艺产品采后科学 | 66.14 | 是 |
|
48 | 105642120220122 | 李静 | 蔬菜学 | 70.43 | 是 | 对口支援西藏农牧学院专项计划 |
如对以上公示信息有异议,请电话或书面向best365网页版登录反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示期:2022年5月9日至2022年5月11日。
联系人:孟老师、王老师
电话:020-85283011、020-85280227
邮箱:hui-meng@scau.edu.cn